<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>lern ag</title>
	<atom:link href="http://lern.ag/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lern.ag</link>
	<description>lernen - denken - handeln</description>
	<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 09:48:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Vom Einblicken und Durchschauen – Die Metaphorik des Sehens</title>
		<link>http://lern.ag/lernen/was-ist-lernen/metaphorik/sehen</link>
		<comments>http://lern.ag/lernen/was-ist-lernen/metaphorik/sehen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 16:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Metaphorik]]></category>

		<category><![CDATA[abgucken]]></category>

		<category><![CDATA[begreifen]]></category>

		<category><![CDATA[behalten]]></category>

		<category><![CDATA[beleuchten]]></category>

		<category><![CDATA[betrachten]]></category>

		<category><![CDATA[Betrachtung]]></category>

		<category><![CDATA[Blickwinkel]]></category>

		<category><![CDATA[Brille]]></category>

		<category><![CDATA[drehen]]></category>

		<category><![CDATA[durchblicken]]></category>

		<category><![CDATA[durchschauen]]></category>

		<category><![CDATA[Einblick]]></category>

		<category><![CDATA[Einblicknahme]]></category>

		<category><![CDATA[einsichtig]]></category>

		<category><![CDATA[erfassen]]></category>

		<category><![CDATA[erkennen]]></category>

		<category><![CDATA[Erkenntnis]]></category>

		<category><![CDATA[Erleuchtung]]></category>

		<category><![CDATA[hell]]></category>

		<category><![CDATA[im Dunkeln]]></category>

		<category><![CDATA[kapieren]]></category>

		<category><![CDATA[klar]]></category>

		<category><![CDATA[klar strukturieren]]></category>

		<category><![CDATA[Klarheit]]></category>

		<category><![CDATA[Metapher]]></category>

		<category><![CDATA[Metaphernanalyse]]></category>

		<category><![CDATA[Perspektive]]></category>

		<category><![CDATA[schauen]]></category>

		<category><![CDATA[sehen]]></category>

		<category><![CDATA[Sichtweise]]></category>

		<category><![CDATA[transparent]]></category>

		<category><![CDATA[Überblick]]></category>

		<category><![CDATA[verzerren]]></category>

		<category><![CDATA[Vogelperspektive]]></category>

		<category><![CDATA[wenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lern.ag/allgemein/vom-einblicken-und-durchschauen-%e2%80%93-die-metaphorik-des-sehens</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die sinnliche Wahrnehmung geh&#246;rt zu den elementarsten Erfahrungen des Menschen, gerade das Sehen spielt in unserem Kulturkreis eine gro&#223;e Rolle. So ist es nicht verwunderlich, dass sich diese Erfahrungen auch metaphorisch in der Sprache generell wie auch speziell im Kontext des Lernens wiederfinden lassen.</p>
<p>Es gilt, Zusammenh&#228;nge zu <em>sehen</em> und zu <em>erkennen</em>, <em>Einblick</em> in Themenbereiche zu bekommen und sie zu <em>durchschauen</em>, <em>Erkenntnis</em> gewinnen oder einfach generell mehr <em>durchzublicken</em>. Um von einem Anderen zu lernen, kann man ihm &#252;ber die Schulter <em>schauen</em> oder sich etwas bei oder von ihm <em>abgucken</em>. LERNEN IST demnach SEHEN:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die sinnliche Wahrnehmung geh&ouml;rt zu den elementarsten Erfahrungen des Menschen, gerade das Sehen spielt in unserem Kulturkreis eine gro&szlig;e Rolle. So ist es nicht verwunderlich, dass sich diese Erfahrungen auch metaphorisch in der Sprache generell wie auch speziell im Kontext des Lernens wiederfinden lassen.</p>
<p>Es gilt, Zusammenh&auml;nge zu <em>sehen</em> und zu <em>erkennen</em>, <em>Einblick</em> in Themenbereiche zu bekommen und sie zu <em>durchschauen</em>, <em>Erkenntnis</em> gewinnen oder einfach generell mehr <em>durchzublicken</em>. Um von einem Anderen zu lernen, kann man ihm &uuml;ber die Schulter <em>schauen</em> oder sich etwas bei oder von ihm <em>abgucken</em>. LERNEN IST demnach SEHEN:</p>
<blockquote><p>&quot;Sch&uuml;ler wollen auch <em>sehen</em>, wo ihre Grenzen sind&quot; (L1, Z. 149-150).<br />
&quot;&#8230; aber sie haben dann doch <em>gesehen</em>, dass wir das massiv eingefordert haben&quot; (L1, Z. 295-296).<br />
&quot;Ja und das zeigt, dass es vielleicht in manchen F&auml;chern auch schwer ist, Sch&uuml;ler wirklich zu <em>sehen</em>, wie sie denken, wie sie &uuml;berlegen, wie sie nachdenken&quot; (L1, Z. 396-398).<br />
&quot;&#8230; das hat mir also gro&szlig;artige <em>Perspektiven</em> er&ouml;ffnet&quot; (L2, Z. 741-742). </p></blockquote>
<p>Die Metaphorik des Sehens l&auml;sst sich in zwei weitere Dichotomien unterteilen: hell/dunkel und klar/tr&uuml;be. Im ersten Fall steht Helligkeit und Licht f&uuml;r das Gelingen von Lernen und Verst&auml;ndnis: Es trifft die Erkenntnis wie eine <em>Erleuchtung</em>, eine Sache kann von m&ouml;glichst vielen Seiten <em>beleuchtet </em>werden, wer schnell lernt, gilt als <em>helles</em> K&ouml;pfchen. Entsprechend steht Dunkelheit f&uuml;r mangelnde Erkenntnis: Jemand tappt im <em>Dunkeln</em>.</p>
<p>Im zweiten Fall gibt es Klarheit als Zeichen des Gelingens auf der einen Seite und Unklarheit, Getr&uuml;btsein als dessen Gegenteil: &quot;Das ist ganz <em>klar</em> der Zusammenhang&quot; (L2, Z. 739-740) und an anderer Stelle: &quot;Das ist mir am Ende meines Studiums <em>klar</em> geworden&quot; (L2, Z. 848).</p>
<p>Oft sind die Metaphern der Klarheit im Zusammenhang mit der T&auml;tigkeit des Lehrens zu finden: Der Lehrende <em>erkl&auml;rt</em> Hintergr&uuml;nde, unterrichtet in einer <em>klar strukturierten</em> Form, bietet <em>Kl&auml;rungs</em>hilfe an. Ein guter Lehrer ist, wer in der Schule den &quot;Planungsprozess <em>transparent</em> macht&quot; (L1, Z. 311): &quot;<em>Klarheit</em> der Planung meint Verl&auml;sslichkeit. F&uuml;r Sch&uuml;ler ganz wichtig&quot; (L1, Z. 315-316).</p>
<p>Die Metaphorik des Sehens bleibt jedoch nicht auf die Aufgabe des eigentlichen Unterrichtens beschr&auml;nkt, sondern umfasst auch die soziale Situation, in der sich Lehrende und Lernende befinden:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lern.ag/lernen/was-ist-lernen/metaphorik/sehen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Einflößen und Eintrichtern – Die Metaphorik des Behälters</title>
		<link>http://lern.ag/lernen/was-ist-lernen/metaphorik/behaelter-fuellen</link>
		<comments>http://lern.ag/lernen/was-ist-lernen/metaphorik/behaelter-fuellen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 18:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Metaphorik]]></category>

		<category><![CDATA[ansammeln]]></category>

		<category><![CDATA[aufgeschlossen]]></category>

		<category><![CDATA[aus sich herauszukommen]]></category>

		<category><![CDATA[ausspucken]]></category>

		<category><![CDATA[bekommen]]></category>

		<category><![CDATA[dicht]]></category>

		<category><![CDATA[einflößen]]></category>

		<category><![CDATA[eingeflößt]]></category>

		<category><![CDATA[eingetrichtert]]></category>

		<category><![CDATA[eintrichtern]]></category>

		<category><![CDATA[herausholen]]></category>

		<category><![CDATA[hineinpacken]]></category>

		<category><![CDATA[hineinsaugen]]></category>

		<category><![CDATA[inhalieren]]></category>

		<category><![CDATA[offen]]></category>

		<category><![CDATA[reinstopfen]]></category>

		<category><![CDATA[verschließen]]></category>

		<category><![CDATA[wollen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lern.ag/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Wissen ist etwas, das man in den Kopf bekommen muss, sei es in den eigenen oder den eines anderen, es wird hineingepackt, reingestopft oder auch eingeflößt, wenn nicht gar eingetrichtert [1]. Soll dieses Wissen genutzt werden, so wird es wieder herauf- oder gar herausgeholt. Diesen Metaphern liegt das bereits in der Einleitung angesprochene Konzept DER KOPF IST EIN BEHÄLTER; IN DEN WISSEN GEFÜLLT WERDEN MUSS zu Grunde. Lernen vollzieht sich demnach als "Aufnahme" des "Gegenstandes" Wissen und ist somit von den beteiligten Personen und ihren Handlungen losgelöst. Wenn die zu lernenden Dinge als unabhängige Entitäten existieren, impliziert dies, dass es eine Autorität gibt, die die Auswahl der zu vermittelnden Inhalte übernimmt und deren Reihenfolge bestimmt.

Ausdrücke wie einflößen oder eintrichtern legen nahe, dass dies auf Seiten der Lehrenden geschieht, wobei auch sie diese Entscheidung nicht ausschließlich aus freien Stücken treffen, wie ein Lehrer betont:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wissen ist etwas, das man <em>in </em>den Kopf<em> bekommen</em> muss, sei es in den eigenen oder den eines anderen, es wird <em>hineingepackt</em>, <em>reingestopft</em> oder auch <em>eingefl&ouml;&szlig;t</em>, wenn nicht gar <em>eingetrichtert</em> [<a href="#Trichter">1</a>]. (P&auml;dagogisch ausgebildete Personen, mit denen ich sprach, fragten als erstes, ob mit Metaphern der N&uuml;rnberger Trichter gemeint sei. Der Ausdruck &quot;eintrichtern&quot; entstammt tats&auml;chlich diesem Kontext. Schullehrb&uuml;cher wurden im 17. Jahrhundert &quot;Trichter&quot; genannt. Bei dem &quot;N&uuml;rnberger Trichter&quot; handelt es sich um die sp&ouml;ttische Bezeichnung f&uuml;r den zu dieser Zeit von Georg Philipp Harsd&ouml;rfer erstellten &quot;Poetischen Trichter&quot;, ein Schullehrbuch zur deutschen Reimkunst. Soll dieses Wissen genutzt werden, so wird es wieder <em>herauf</em>- oder gar <em>herausgeholt</em>. Diesen Metaphern liegt das bereits in der Einleitung angesprochene Konzept DER KOPF IST EIN BEH&Auml;LTER; IN DEN WISSEN GEF&Uuml;LLT WERDEN MUSS zu Grunde. Lernen vollzieht sich demnach als &quot;Aufnahme&quot; des &quot;Gegenstandes&quot; Wissen und ist somit von den beteiligten Personen und ihren Handlungen losgel&ouml;st. Wenn die zu lernenden Dinge als unabh&auml;ngige Entit&auml;ten existieren, impliziert dies, dass es eine Autorit&auml;t gibt, die die Auswahl der zu vermittelnden Inhalte &uuml;bernimmt und deren Reihenfolge bestimmt.</p>
<p>Ausdr&uuml;cke wie <em>einfl&ouml;&szlig;en</em> oder <em>eintrichtern</em> legen nahe, dass dies auf Seiten der Lehrenden geschieht, wobei auch sie diese Entscheidung nicht ausschlie&szlig;lich aus freien St&uuml;cken treffen, wie ein Lehrer betont:</p>
<blockquote><p>&quot;Die Schule ist ja eine gesellschaftliche Institution und nicht im luftleeren Raum schwebend. Es gibt bestimmte Erwartungen in der Gesellschaft, die dann auch &uuml;ber Lehrpl&auml;ne usw. letzten Endes bis in die Schulzimmer dringen. Mit anderen Worten, ich bin gezwungen oder beauftragt, oder sagen wir mal angehalten, bestimmte Dinge zu vermitteln, die gew&uuml;nscht werden&quot; (L2, Z. 456-459). </p></blockquote>
<p>Es scheint, Lerner sind an dem Vorgang der Auswahl wenig bis gar nicht beteiligt. Ihre Aufgabe besteht darin, Wissen <em>im </em>Kopf <em>anzusammeln</em>, es sich <em>reinzuziehen</em> oder vielleicht sogar zu <em>inhalieren</em> und bei Bedarf wieder <em>auszuspucken</em>. Wenn es zu viel wird, haben sie einen <em>vollen </em>Kopf, <em>in</em> den nichts mehr <em>hineingeht</em>, sind <em>dicht</em> und <em>machen zu</em>. Lernen kann in diesem Fall nur dann funktionieren, wenn sie sich den Inhalten gegen&uuml;ber nicht <em>verschlie&szlig;en</em>, im Gegenteil sich <em>aufgeschlossen</em> zeigen und <em>offen</em> f&uuml;r Neues sind.</p>
<p>Allgemein liegt die St&auml;rke der Beh&auml;lter-Metaphorik in der M&ouml;glichkeit, gleichzeitig Abgegrenztheit und Interaktion mit der Umwelt zu konzeptualisieren: &quot;In dieser Metaphorik wird eher gew&uuml;nscht, &sbquo;<em>aus sich herauszukommen</em>&#8216;, ohne den Beh&auml;lter zu besch&auml;digen&quot; (<a target="_blank" href="http://lern.ag/literatur/metaphernanalyse#schmitt_2003">Schmitt 2003</a>, Abs. 38, Hevorh. SW). Vor allem bei Untersuchungen sozialer Interaktionsmuster und Verhaltensweisen kann dieser Aspekt von gro&szlig;er Wichtigkeit sein, will man beispielsweise Aussagen dar&uuml;ber treffen, wie Lehrende und Lernende ihre soziale Interaktion wahrnehmen. Bezogen auf den Vorgang des Lernens an sich zeigt sich hier jedoch genau das Gegenteil - die Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden scheint f&uuml;r den Erfolg des Lernens unerheblich zu sein. Um im Bild des Beh&auml;lters zu bleiben: Wer einen Beh&auml;lter bef&uuml;llt, spielt f&uuml;r den Beh&auml;lter selbst keine Rolle. Auch die Frage, wie er bef&uuml;llt wird, ist &ndash; solange man ihn nicht &uuml;berf&uuml;llt und er zu platzen droht &ndash; h&ouml;chstens eine Frage der Effizienz, aber kein grundlegendes Problem. Am Ende steht das Ergebnis &ndash; ein voller Beh&auml;lter &ndash; und das alleine z&auml;hlt.</p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lern.ag/lernen/was-ist-lernen/metaphorik/behaelter-fuellen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Reinziehen und Verdauen – Die Metaphorik des Essens</title>
		<link>http://lern.ag/lernen/was-ist-lernen/metaphorik/essen</link>
		<comments>http://lern.ag/lernen/was-ist-lernen/metaphorik/essen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 18:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Metaphorik]]></category>

		<category><![CDATA[Aufnahme verweigert]]></category>

		<category><![CDATA[durchkauen]]></category>

		<category><![CDATA[fade]]></category>

		<category><![CDATA[fressen]]></category>

		<category><![CDATA[gefressen]]></category>

		<category><![CDATA[geschluckt]]></category>

		<category><![CDATA[halb verdaut]]></category>

		<category><![CDATA[hart]]></category>

		<category><![CDATA[hartes Brot]]></category>

		<category><![CDATA[kauen]]></category>

		<category><![CDATA[reinziehen]]></category>

		<category><![CDATA[satt]]></category>

		<category><![CDATA[schmecken]]></category>

		<category><![CDATA[servieren]]></category>

		<category><![CDATA[Suppe]]></category>

		<category><![CDATA[trocken]]></category>

		<category><![CDATA[übersättigt]]></category>

		<category><![CDATA[verabreichen]]></category>

		<category><![CDATA[verdauen]]></category>

		<category><![CDATA[verderben]]></category>

		<category><![CDATA[verfüttern]]></category>

		<category><![CDATA[verschlungen]]></category>

		<category><![CDATA[verwerten]]></category>

		<category><![CDATA[wiederkäuen]]></category>

		<category><![CDATA[Wissenshäppchen]]></category>

		<category><![CDATA[wissenshungrig]]></category>

		<category><![CDATA[Zusammensetzung]]></category>

		<category><![CDATA[Zutaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lern.ag/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Eine besondere Form der Aufnahme ist das Essen:

    "... denn der normale Alltag besteht darin, dass Schüler etwas vorgesetzt - ich sag jetzt mal bildhaft – eine Suppe vorgesetzt bekommen, auf deren Zusammensetzung der Zutaten sie keinen Einfluss haben und die sie auslöffeln müssen und die ihnen mehr oder weniger gut schmeckt. Das ist die alltägliche Situation. Manchmal (lacht) schmeckt's wirklich sehr gut und zwar allen Beteiligten, aber meistens ist das eine ziemlich fade Angelegenheit (L2, Z. 503-510)". 

Oft werden Ausdrücke aus dem Bereich des Essens bemüht, um eher weniger interessante Lernsituationen zu verbildlichen: Der Lehrer kaut den Stoff vor, den dann alle gemeinsam durchkauen, wobei das mehr oder weniger fade oder gerade bei schwierigen Inhalten ein ganz schön hartes Brot sein kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine besondere Form der Aufnahme ist das Essen:</p>
<blockquote><p>&quot;&#8230; denn der normale Alltag besteht darin, dass Sch&uuml;ler etwas vorgesetzt - ich sag jetzt mal bildhaft &ndash; eine <em>Suppe vorgesetzt bekommen</em>, auf deren <em>Zusammensetzung </em>der <em>Zutaten</em> sie keinen Einfluss haben und die sie <em>ausl&ouml;ffeln</em> m&uuml;ssen und die ihnen mehr oder weniger gut <em>schmeckt</em>. Das ist die allt&auml;gliche Situation. Manchmal (lacht) <em>schmeckt&#8217;s</em> wirklich sehr gut und zwar allen Beteiligten, aber meistens ist das eine ziemlich <em>fade</em> Angelegenheit (L2, Z. 503-510)&quot;. </p></blockquote>
<p>Oft werden Ausdr&uuml;cke aus dem Bereich des Essens bem&uuml;ht, um eher weniger interessante Lernsituationen zu verbildlichen: Der Lehrer <em>kaut </em>den Stoff <em>vor</em>, den dann alle gemeinsam <em>durchkauen</em>, wobei das mehr oder weniger <em>fade</em> oder gerade bei schwierigen Inhalten ein ganz sch&ouml;n <em>hartes Brot</em> sein kann. Der Stoff kann nicht nur <em>hart,</em> sondern auch ziemlich <em>trocken</em> sein, wird in diesem Fall aber dennoch <em>gefressen</em>, <em>geschluckt</em> oder auch widerwillig <em>heruntergew&uuml;rgt</em>. Manchmal ist es auch n&ouml;tig, sich durch Berge von Literatur zu <em>fressen</em>, sich <em>durch</em>- oder, wenn es nicht richtig klappen mag, sich auch <em>die Z&auml;hne auszubei&szlig;en</em>.</p>
<p>In der hier aufgezeigten Metaphorik LERNEN IST ESSEN wird Lernen als Vorgang der Nahrungsaufnahme konzeptualisiert, wobei sich alle Phasen dieses Vorganges - von der Nahrungszubereitung &uuml;ber die Aufnahme bis zu deren Verdauung und Verwertung &ndash; zu dem Prozess des Lernens in Beziehung setzen lassen.</p>
<p>&quot;Wenn der Lehrer nur die &uuml;blichen <em>Wissensh&auml;ppchen</em> <em>verf&uuml;ttert</em>, ohne R&uuml;cksicht auf die F&auml;higkeiten, das Wissen und die Interessen der Kinder, l&auml;sst er gewaltige Potentiale ungenutzt&quot; (<a href="http://lern.ag/literatur/metaphernanalyse#Mechsner_2004">Mechsner 2004</a>, S. 165). <br />
&quot;Statt dem Sch&uuml;ler den Stoff <em>H&auml;ppchen</em> <em>f&uuml;r</em> <em>H&auml;ppchen</em> zu <em>verabreichen</em>, bieten wir ihm gewisserma&szlig;en gleich von Anfang an komplexe Themen&quot; (ebd., S. 179).</p>
<blockquote></blockquote>
<p>Der Lehrer <em>serviert</em> den Sch&uuml;lern, was sie zu lernen haben. Unterrichtsgestaltung zeigt sich als Entscheidung zwischen verschiedenen gastronomischen Bewirtungsmodellen: Die Alternativen reichen von dem <em>Verf&uuml;ttern </em>der <em>H&auml;ppchen</em>, ergo kleiner Einheiten, die in keinem Kontext zueinander stehen und deren Zusammenstellung die Konsumenten nicht beeinflussen k&ouml;nnen, &uuml;ber das Erstellen mehrere G&auml;nge umfassender Men&uuml;s, deren Inhalte aufeinander abgestimmt sind und die einer zumindest in Teilen vorgegebenen Sequenz folgen, bis hin zum Essen &quot;&agrave; la carte&quot;, also der M&ouml;glichkeit, aus einem bestehenden Angebot frei zu w&auml;hlen. Je nachdem, wie viel Einflussm&ouml;glichkeiten der Lehrende den Lernern zugesteht, ergeben sich hieraus f&uuml;r ihn eher die Aufgaben eines Lieferanten oder die eines Kochs: Im einen Fall ist er f&uuml;r die Bereitstellung der Inhalte zust&auml;ndig, im anderen Fall zus&auml;tzlich f&uuml;r deren Umsetzung und Darbietung.</p>
<p>Die Metaphern des &quot;Aufnehmens&quot; geben trotz ihrer oft negativen F&auml;rbung letztlich meist keine Auskunft &uuml;ber die Verdaubarkeit des Geschluckten (vgl. hierzu auch Rodi 1967). Etwas, was ich widerwillig schlucke, schmeckt vielleicht nicht besonders oder ist aus anderen Gr&uuml;nden zuwider, kann aber f&uuml;r den Organismus durchaus nahrhaft sein (man denke z. B. nur an Lebertran).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lern.ag/lernen/was-ist-lernen/metaphorik/essen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Hegen und Pflegen – Die Metaphorik des Gärtners</title>
		<link>http://lern.ag/lernen/was-ist-lernen/metaphorik/wachsen</link>
		<comments>http://lern.ag/lernen/was-ist-lernen/metaphorik/wachsen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 11:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Metaphorik]]></category>

		<category><![CDATA[aufkeimend]]></category>

		<category><![CDATA[einpflanzen]]></category>

		<category><![CDATA[entspanntes Klima]]></category>

		<category><![CDATA[fruchtbarer Boden]]></category>

		<category><![CDATA[Früchte tragen]]></category>

		<category><![CDATA[gedeihen]]></category>

		<category><![CDATA[gehegt]]></category>

		<category><![CDATA[gepflegt]]></category>

		<category><![CDATA[heranziehen]]></category>

		<category><![CDATA[in Form bringen]]></category>

		<category><![CDATA[kultivieren]]></category>

		<category><![CDATA[Metapher]]></category>

		<category><![CDATA[Metaphernanalyse]]></category>

		<category><![CDATA[Nährboden]]></category>

		<category><![CDATA[Pflänzchen]]></category>

		<category><![CDATA[pflanzen]]></category>

		<category><![CDATA[Pflege]]></category>

		<category><![CDATA[Reife]]></category>

		<category><![CDATA[seltsame Blüten treiben]]></category>

		<category><![CDATA[versickern]]></category>

		<category><![CDATA[verwerten]]></category>

		<category><![CDATA[wachsen]]></category>

		<category><![CDATA[Wissen säen]]></category>

		<category><![CDATA[Wurzeln schlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lern.ag/allgemein/vom-hegen-und-pflegen-%e2%80%93-die-metaphorik-des-gartners</guid>
		<description><![CDATA[In eine völlig andere Richtung geht die folgende Metaphorik, nach der es Aufgabe des Lehrenden ist, bei seinen Schülern Wissen zu säen, um ihnen letztlich etwas ins Gehirn zu pflanzen. Ähnlich eines Gärtners schafft er z. B. ein entspanntes Klima, in dem Lernen gedeihen kann oder bereitet den "Nährboden für Spaß an Wissen und Lust am Lernen" (Miketta-Haak 2004, S. 13). Nicht nur der Lehrende, sondern alle an der Erziehung Beteiligten sollen möglichst – ähnlich der Atmosphäre in einem Treibhaus - eine Bildungsatmosphäre schaffen, in der "Wissensdurst, Konzentrationsfähigkeit und Erfolg gedeihen" können (ebd.). Dazu gehört, vielleicht schon im Kindergarten den Boden zu bereiten für künftige Entwicklungen, so dass auch spätere Inhalte auf fruchtbaren Boden fallen können, damit die Anstrengungen des Lehrers mit der Zeit Früchte tragen. Gerade bei auf den ersten Blick nicht als so spannend erscheinenden Inhalten ist das aufkeimende Interesse ein Pflänzchen, das gehegt und gepflegt werden muss, das aber manchmal auch seltsame Blüten treiben kann. Unter guter Pflege wächst Wissen und gedeiht. Das Wort Seminar verweist ebenfalls auf diesen Zusammenhang, aus dem Lateinischen abgeleitet bedeutet es so viel wie "Pflanzstätte".[1]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In eine v&ouml;llig andere Richtung geht die folgende Metaphorik, nach der es Aufgabe des Lehrenden ist, bei seinen Sch&uuml;lern <em>Wissen zu s&auml;en</em>, um ihnen letztlich etwas ins Gehirn <em>zu pflanzen</em>. &Auml;hnlich eines G&auml;rtners schafft er z. B. ein <em>entspanntes Klima</em>, in dem Lernen <em>gedeihen kann</em> oder bereitet den &quot;<em>N&auml;hrboden</em> f&uuml;r Spa&szlig; an Wissen und Lust am Lernen&quot; (Miketta-Haak 2004, S. 13). Nicht nur der Lehrende, sondern alle an der Erziehung Beteiligten sollen m&ouml;glichst &ndash; &auml;hnlich der Atmosph&auml;re in einem Treibhaus - eine Bildungs<em>atmosph&auml;re</em> schaffen, in der &quot;Wissensdurst, Konzentrationsf&auml;higkeit und Erfolg <em>gedeihen</em>&quot; k&ouml;nnen (ebd.). Dazu geh&ouml;rt, vielleicht schon im Kinder<em>garten den Boden zu bereiten</em> f&uuml;r k&uuml;nftige Entwicklungen, so dass auch sp&auml;tere Inhalte <em>auf fruchtbaren Boden</em> fallen k&ouml;nnen, damit die Anstrengungen des Lehrers mit der Zeit <em>Fr&uuml;chte tragen</em>. Gerade bei auf den ersten Blick nicht als so spannend erscheinenden Inhalten ist das <em>aufkeimende</em> Interesse ein <em>Pfl&auml;nzchen, </em>das<em> gehegt </em>und<em> gepflegt </em>werden muss, das aber manchmal auch <em>seltsame Bl&uuml;ten treiben</em> kann. Unter guter <em>Pflege</em> 		<em>w&auml;chst</em> Wissen und <em>gedeiht</em>. Das Wort Seminar verweist ebenfalls auf diesen Zusammenhang, aus dem Lateinischen abgeleitet bedeutet es so viel wie &quot;Pflanzst&auml;tte&quot;. (Nicht immer jedoch erh&auml;lt der Lehrende das, was er sich von seinen Bem&uuml;hungen erhofft: &quot;ich hab das den Sch&uuml;lern immer versucht klar zu machen, &auml;h wobei ich also immer entgeisterte Blicke <em>ernte</em> (L2, Z. 805-807). &quot;Ernten&quot; verweist auf die mit der Metaphorik des G&auml;rtners verwandte Metaphorik des Bauern, der ein Feld bestellt.)</p>
<p>All diesen Metaphern liegt das Konzept DER LEHRER IST EIN G&Auml;RTNER zu Grunde.</p>
<p>Dewey (<a href="http://lern.ag/literatur/metaphernanalyse#Dewey_1916">1916/2000</a>) fasst die Aufgaben des G&auml;rtners wie folgt zusammen: &quot;Erziehung ist somit ein Vorgang der Pflege, der Nahrungszufuhr, der Aufzucht. Alle diese Worte bringen zum Ausdruck, dass die Erziehung den Bedingungen des Wachstums Aufmerksamkeit schenkt&quot; (<a href="http://lern.ag/literatur/metaphernanalyse#Dewey_1916">Dewey 1916/2000</a>, S. 26, Hervorhebung v. Verf.). Die Metaphorik des G&auml;rtners ist somit aufs Engste verbunden mit dem metaphorischen Konzept LERNEN IST WACHSEN. Die oben genannten Metaphern legen nahe, dass es das Wissen, der Wissensdurst, das Lernen ist, was unter der pflegenden Hand des G&auml;rtners <em>gedeihen</em>, also wachsen, soll. Der Lehrer <em>s&auml;t</em> Wissen bzw. <em>pflanzt</em> es in die K&ouml;pfe, was letztlich wieder bedeutet, dass das zu lernende Wissen dem Lernenden abermals (wie schon bei der Beh&auml;lter- und der Essensmetaphorik) von au&szlig;en zugef&uuml;hrt wird, wobei es dann nicht unbedingt als sicher anzusehen ist, dass dieses Wissen auch <em>Wurzeln schl&auml;gt</em>.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lern.ag/lernen/was-ist-lernen/metaphorik/wachsen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Packen und Weitergeben – Die Metaphorik des Tauschens</title>
		<link>http://lern.ag/lernen/was-ist-lernen/metaphorik/tauschen</link>
		<comments>http://lern.ag/lernen/was-ist-lernen/metaphorik/tauschen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 13:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Metaphorik]]></category>

		<category><![CDATA[anbieten]]></category>

		<category><![CDATA[Angebot]]></category>

		<category><![CDATA[aufgegriffen]]></category>

		<category><![CDATA[austauschbar]]></category>

		<category><![CDATA[beibringen]]></category>

		<category><![CDATA[bekommen]]></category>

		<category><![CDATA[eine Note bekommen]]></category>

		<category><![CDATA[erreichen]]></category>

		<category><![CDATA[Gegenstand]]></category>

		<category><![CDATA[gepackt]]></category>

		<category><![CDATA[Griff]]></category>

		<category><![CDATA[gut]]></category>

		<category><![CDATA[haben]]></category>

		<category><![CDATA[herausgeben]]></category>

		<category><![CDATA[mehr]]></category>

		<category><![CDATA[Metapher]]></category>

		<category><![CDATA[Metaphernanalyse]]></category>

		<category><![CDATA[mitgeben]]></category>

